Free memory: 544.79 MB
Total memory: 1006.50 MB
Max memory: 1006.50 MB
Max threads: 200
Current thread count: 21
Current thread busy: 4
Max processing time: 166123 ms
Processing time: 219369.92 s
Request count: 403157
Error count: 41210
Bytes received: 14.47 MB
Bytes sent: 36054.48 MB
http-0.0.0.0-8080 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stage | Time | B Sent | B Received | Client | V. Host | Request |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
S | 1 ms | 0 KB | 0 KB | 172.16.1.199 | tramitesweb.sysman.com.co | GET /status HTTP/1.0 |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
S | 90442 ms | 0 KB | 0 KB | 172.16.1.199 | tramitesweb.sysman.com.co | GET /PredialAct/PredialActualizaFac?tipo_servicio=4&Compania=4&Compania_local=001&ano=2023&mes=04&id_empleado=40444606&Idcontrol=SDKLFJSDKFNIUNFJCNVDFHBDGDJFASIODJWEUIHThuJun01202310:10:17GMT-0500(horaest%C3%A1ndardeColombia) HTTP/1.0 |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
S | 90165323 ms | 0 KB | 0 KB | 172.16.1.199 | tramitesweb.sysman.com.co | GET /PredialAct/PredialActualizaFac?tipo_servicio=1&Compania=27&CodPredio=0101000001940090000000000&PagoPse=913137&Idcontrol=SDKLFJSDKFNIUNFJCNVDFHBDGDJFASIODJWEUIHWedMay31202309:09:02GMT-0500(horaest%C3%A1ndardeColombia) HTTP/1.0 |
S | 43 ms | 0 KB | 0 KB | 172.16.1.199 | tramitesweb.sysman.com.co | GET /PredialAct/PredialActualizaFac?tipo_servicio=53&Compania=2&Nit=REDVITAL&Impuesto=FSP&ReciboPago=1167556&ValorPago=24700&Idcontrol=SDKLFJSDKFNIUNFJCNVDFHBDGDJFASIODJWEUIHThuJun01202310:11:45GMT-0500(horaest%C3%A1ndardeColombia) HTTP/1.0 |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Max threads: 200
Current thread count: 0
Current thread busy: 0
Max processing time: 0 ms
Processing time: 0.0 s
Request count: 0
Error count: 0
Bytes received: 0.00 MB
Bytes sent: 0.00 MB
ajp-0.0.0.0-8009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stage | Time | B Sent | B Received | Client | V. Host | Request |